功率 | 输入电压 | 防护等级 | 电力安全 | 工作环境温度 | 色温 | 灯珠 | 灯珠数量 | 光效 | 电源 | 浪涌 | 光学 | 安装 |
20W | 100-240Vac ± 10% 50/60Hz | IP 65 | 电力安全 | -30 - +45℃ | 2700K -6500K | 3030 | 24 | >120lm/watt | 东菱 | 1/2KV | 30°/60°/90°/ 22*100° | 支架 |
30W | 100-240Vac ± 10% 50/60Hz | IP 65 | Class I | -30 - +45℃ | 2700K -6500K | 3030 | 36 | >120lm/watt | 崧盛 | 4/6KV | 30°/60°/90°/ 22*100° | 支架 |
50W/60W | 100-240Vac ± 10% 50/60Hz | IP 65 | Class I | -30 - +45℃ | 2700K -6500K | 3030 | 72 | >120lm/watt | 崧盛 | 6/10KV | 30°/60°/90°/ 22*100° | 支架 |
80W | 100-240Vac ± 10% 50/60Hz | IP 65 | Class I | -30 - +45℃ | 2700K -6500K | 3030 | 96 | >120lm/watt | 崧盛 | 6/10KV | 30°/60°/90°/ 22*100° | 支架 |
100W/120W | 100-240Vac ± 10% 50/60Hz | IP 65 | Class I | -30 - +45℃ | 2700K -6500K | 3030 | 144 | >120lm/watt | 崧盛 | 6/10KV | 30°/60°/90°/ 22*100° | 支架 |
150W | 100-240Vac ± 10% 50/60Hz | IP 65 | Class I | -30 - +45℃ | 2700K -6500K | 3030 | 180 | >120lm/watt | 崧盛 | 6/10KV | 30°/60°/90°/ 22*100° | 支架 |
200W/240W | 100-240Vac ± 10% 50/60Hz | IP 65 | Class I | -30 - +45℃ | 2700K -6500K | 3030 | 288 | >120lm/watt | 崧盛 | 6/10KV | 30°/60°/90°/ 22*100° | 支架 |
300W/360W | 100-240Vac ± 10% 50/60Hz | IP 65 | Class I | -30 - +45℃ | 2700K -6500K | 3030 | 420 | >120lm/watt | 崧盛 | 6/10KV | 30°/60°/90°/ 22*100° | 支架 |
480W/500W | 100-240Vac ± 10% 50/60Hz | IP 65 | Class I | -30 - +45℃ | 2700K -6500K | 3030 | 576 | >120lm/watt | 崧盛 | 6/10KV | 30°/60°/90°/ 22*100° | 支架 |
一体化ADC12压铸铝成型,组装简单、方便,产能高
外壳标准颜色:深灰银点;接受订制化颜色;
PC抗UV透镜+超白玻璃,整灯光效>130LM/W
多角度调节适用于不同地区、不同类型场合灯光的需求
>70 显色指数(CRI)
寿命:L70 100,000小时 @ 25℃
色温: 3000K, 4000K & 6000K
全电压:100–240V
智能: 0–10V/时控/PWM可选
电源认证: CE, EN62493, EN61347, EN50581, EN55015, EN61000,EN 61547, EN62384
防水等级:IP66
防撞等级: IK08
质保:5年
工作环境温度: -30 ~ +45℃
园区
园区道路
辅道
主干道
停车场
声明:本网站所用文字图片部分来源于公共网络或者素材网站,凡图文未署名者均为原始状况,但作者发现后可告知认领,我们仍会及时署名或依照作者本人意愿处理,如未及时联系本站,本网 站不承担任何责任