高度 | 厚度 | 上口 | 下口 | 重量 | 底板长 | 底板宽 | 底板厚度 | 底板重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4米 | 3 | 60 | 108 | 24.8462 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
4.5米 | 3 | 60 | 114 | 28.9503 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
5米 | 3 | 70 | 130 | 36.9735 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
5.5米 | 3 | 60 | 126 | 37.8239 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
6米 | 3 | 60 | 132 | 42.5935 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
6.5米 | 3 | 60 | 138 | 47.5849 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
7米 | 3 | 70 | 154 | 57.9744 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
7.5米 | 3 | 70 | 160 | 63.7793 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
8米 | 3 | 70 | 166 | 69.806 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
8.5米 | 3 | 70 | 172 | 76.0545 | 350 | 350 | 14 | 13.46275 |
9米 | 3 | 70 | 178 | 82.5249 | 350 | 350 | 14 | 13.46275 |
9.5米 | 3.5 | 76 | 190 | 109.004 | 350 | 350 | 14 | 13.46275 |
10米 | 3.5 | 76 | 196 | 117.329 | 350 | 350 | 14 | 13.46275 |
10.5米 | 3.5 | 76 | 202 | 125.913 | 350 | 350 | 16 | 15.386 |
11米 | 3.5 | 76 | 208 | 134.756 | 400 | 400 | 16 | 20.096 |
12米 | 4 | 80 | 224 | 179.839 | 400 | 400 | 16 | 20.096 |
声明:本网站所用文字图片部分来源于公共网络或者素材网站,凡图文未署名者均为原始状况,但作者发现后可告知认领,我们仍会及时署名或依照作者本人意愿处理,如未及时联系本站,本网 站不承担任何责任